Coturno: Fundação Tiradentes divulga cronograma de entrega
O estoque de coturnos foi renovado esta semana no setor de Distribuição de Fardamento da Fundação Tiradentes. Os cronogramas para a distribuição dos novos calçados aos policiais militares seguem abaixo. As unidades contempladas correspondem a um efetivo de 2.535 policiais.
Os cronogramas se referem exclusivamente aos coturnos. A entrega será feita a partir de sexta-feira, dia 10, na sede da Fundação Tiradentes, dentro de um prazo preferencial que consta dos cronogramas. O atendimento será realizado das 8h às 12h e das 13h30 às 18h, de segunda a sexta-feira.
Estarão disponíveis coturnos dos tamanhos 34 a 48. O modelo é o padrão utilizado pela PM-GO, aprovado pela Comissão de Amostra do Comando de Apoio Logístico (CAL). As primeiras unidades que terão acesso aos coturnos estão na Região Metropolitana de Goiânia, elas são aquelas que já completaram o prazo para receber novos calçados (direito em ficha).
Isto significa também que os coturnos estarão disponíveis apenas para aqueles que pegaram o calçado há mais de 18 meses, mesmo que a unidade esteja nos cronogramas. Somente serão trocados coturnos antes de 18 meses se os calçados não tiverem condição de uso. Não serão trocados por novos os coturnos com danos de fabricação que já tenham mais de seis meses, ou seja, fora do período de garantia.
Neste ponto, o setor de Fardamento orienta sobre a conservação dos calçados, destacando a importância de todos os PMs saberem que os coturnos têm garantia de fábrica de 06 meses. Deste modo, o produto que tiver sofrido desgaste precoce, deve ser devolvido à Fundação Tiradentes para que ela providencie a troca ao policial por um adequado, e devolva o defeituoso ao fabricante para reposição de um novo.
Em relação às outras unidades, serão realizados atendimentos fora dos cronogramas somente para as emergências, tendo em vista que houve distribuição de coturnos para elas há menos de 18 meses. Por outro lado, a Fundação Tiradentes informa que serão divulgados outros cronogramas de distribuição conforme elas atingirem o prazo do direito em ficha.
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO – COTURNO COR PRETA PADRÃO PMGO | ||
COMANDO DE MISSÕES ESPECIAIS | ||
UNIDADES | DATA DE ENTREGA | EFETIVO |
BOPE | 16/04/15 A 23/04/15 | 54 |
GIRO | 04/05/15 A 08/05/15 | 49 |
BPMEV | 11/05/15 A 15/05/15 | 72 |
CHOQUE | 01/06/15 A 10/06/15 | 179 |
CAVALARIA | 01/06/15 A 10/06/15 | 107 |
TOTAL | 286 | |
A DISTRIBUIÇÃO SERÁ DE ACORDO COM DIREITO EM FICHA | ||
HORARIO DE ATENDIMENTO: | ||
SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:30 HS AS 18:00 HORAS |
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO – COTURNO COR PRETA PADRÃO PMGO | ||
1º CRPM | ||
UNIDADES | DATA DE ENTREGA | EFETIVO |
31 BPM | 10/04/15 A 15/04/15 | 51 |
ROTAM | 10/04/15 A 15/04/15 | 98 |
15 CIPM | 16/04/15 A 23/04/15 | 55 |
BPMTRAN | 16/04/15 A 23/04/15 | 102 |
37 CIPM | 27/04/15 A 30/04/15 | 70 |
1 BPM | 27/04/15 A 30/04/15 | 63 |
CPC | 27/04/15 A 30/04/15 | 57 |
7 BPM | 27/04/15 A 30/04/15 | 67 |
1 CIPM | 04/05/15 A 08/05/15 | 41 |
9 CIPM | 04/05/15 A 08/05/15 | 34 |
13 BPM | 04/05/15 A 08/05/15 | 65 |
30 BPM | 11/05/15 A 15/05/15 | 46 |
9 BPM | 11/05/15 A 15/05/15 | 92 |
29 CIPM | 18/05/15 A 22/05/15 | 59 |
27 CIPM | 18/05/15 A 22/05/15 | 47 |
COPOM | 18/05/15 A 22/05/15 | 103 |
BPM ESC | 25/05/15 A 29/05/15 | 58 |
28 CIPM | 25/05/15 A 29/05/15 | 46 |
2º CIA DETRAN | 25/05/15 A 29/05/15 | 59 |
TOTAL | 1.213 | |
A DISTRIBUIÇÃO SERÁ DE ACORDO COM DIREITO EM FICHA | ||
HORARIO DE ATENDIMENTO: | ||
SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:30 HS AS 18:00 HORAS |
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO – COTURNO COR PRETA PADRÃO PMGO | ||
2º CRPM | ||
UNIDADES | DATA DE ENTREGA | EFETIVO |
2 CRPM | 10/04/15 A 15/04/15 | 35 |
8 BPM | 10/04/15 A 15/04/15 | 118 |
22 BPM | 16/04/15 A 23/04/15 | 163 |
27 BPM | 27/04/15 A 30/04/15 | 123 |
36 BPM | 04/05/15 A 08/05/15 | 165 |
16 CIPM | 11/05/15 A 15/05/15 | 66 |
39 BPM | 11/05/15 A 15/05/15 | 56 |
26 CIPM | 11/05/15 A 15/05/15 | 60 |
30 CIPM | 18/05/15 A 22/05/15 | 54 |
41 CIPM | 18/05/15 A 22/05/15 | 45 |
43 CPE | 25/05/15 A 29/05/15 | 44 |
46 CIPM | 25/05/15 A 29/05/15 | 107 |
TOTAL | 1.036 |
A DISTRIBUIÇÃO SERÁ DE ACORDO COM DIREITO EM FICHA | ||
HORARIO DE ATENDIMENTO: | ||
SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:30 HS AS 18:00 HORAS |